Vahrn – Natz-Schabs
1. Match Day
11. November 2023
2 - 5
0 - 7
3. Match Day
10/11/2024,
Vahrn – Natz-Schabs
1. Match Day
11. November 2023
2 - 5
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milland | - | 2:3 | 5:2 | 7:2 | 1:0 | 1:0 | 7:1 | 4:0 | 5:1 |
2 | SSV Pfalzen | 3:2 | - | 6:1 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 6:2 | 2:0 | 1:0 |
3 | Wiesen/Freienfeld 1 | 2:5 | 1:6 | - | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 4:2 | 4:2 | 6:3 |
4 | Natz-Schabs | 2:7 | 0:0 | 2:3 | - | 2:2 | 5:2 | 3:1 | 7:0 | 5:2 |
5 | Gitschberg | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | - | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 |
6 | SSV Brixen | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 2:5 | 1:3 | - | 3:0 | 7:1 | 1:1 |
7 | Terenten/Kiens | 1:7 | 2:6 | 2:4 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | - | 5:1 | 3:0 |
8 | Fussballzentrum Pustertal | 0:4 | 0:2 | 2:4 | 0:7 | 1:2 | 1:7 | 1:5 | - | 2:1 |
9 | Vahrn | 1:5 | 0:1 | 3:6 | 2:5 | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | - |
0 - 7
3. Match Day
11/10/2024,