Ergebnisse & Tabelle U-13

Tabelle-Ergebnisse Qualifikation
Classifica-risultati Qualificazione

Match

Obopuschtra Jugend – Ahrntal

0 - 9

8. Match Day

22/12/2024,


Obopuschtra Jugend

Rank
5
Matches
9
Won
5
Tied
0
Lost
4

Last Match

St. Lorenzen – Obopuschtra Jugend

9. Match Day

11. March 2023 

2 - 5


Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ahrntal - 3:0 3:0 6:0 9:0 4:1 3:1 1:5 13:1 9:0
2 SSV Pfalzen 0:3 - 6:0 5:0 6:3 7:1 4:2 2:4 5:4 12:0
3 Auswahl Bruneck Pustertal 0:3 0:6 - 2:3 10:1 3:1 9:4 6:0 6:1 2:0
4 Alta Badia 0:6 0:5 3:2 - 3:1 1:3 5:1 4:2 4:3 4:2
5 Obopuschtra Jugend 0:9 3:6 1:10 1:3 - 7:0 8:3 5:2 8:1 11:0
6 Pro Team 1:4 1:7 1:3 3:1 0:7 - 1:1 8:1 3:2 6:0
7 SSV Taufers 1:3 2:4 4:9 1:5 3:8 1:1 - 3:2 5:1 4:0
8 St. Lorenzen 5:1 4:2 0:6 2:4 2:5 1:8 2:3 - 2:4 6:4
9 Vahrn 1:13 4:5 1:6 3:4 1:8 2:3 1:5 4:2 - 2:2
10 Natz Schabs 0:9 0:12 0:2 2:4 0:11 0:6 0:4 4:6 2:2 -

Match

Obopuschtra Jugend – Ahrntal

0 - 9

8. Match Day

22/12/2024,


————–