Risultati/Classifica (esordienti)

Tabelle-Ergebnisse Kreis ELITE
Classifica-risultati girone ELITE

Match

NaturnsFUSSBALLZENTRUM PUSTERTAL

2 - 3

3. Match Day

01/11/2024,


Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 FC Südtirol 12 12 0 0 44:9+35 36
2 Virtus Bolzano 12 9 0 3 36:18+18 27
3 FUSSBALLZENTRUM PUSTERTAL 12 7 0 5 30:25+5 21
4 SSV Bruneck 12 6 0 6 27:29-2 18
5 Naturns 12 4 0 8 25:32-7 12
6 Ritten Sport 12 4 0 8 24:31-7 12
7 Laives Bronzolo 12 0 0 12 3:45-42 0

Club 1 2 3 4 5 6 7
1 FC Südtirol - 3:1 4:2 4:0 4:0 4:0 4:0
2 Virtus Bolzano 2:3 - 3:1 4:1 3:2 3:1 4:0
3 FUSSBALLZENTRUM PUSTERTAL 2:3 1:3 - 1:3 3:1 3:2 4:0
4 SSV Bruneck 0:4 2:3 2:3 - 4:2 3:2 4:0
5 Naturns 2:3 3:2 2:3 1:4 - 2:3 4:0
6 Ritten Sport 0:4 1:4 2:3 4:1 2:3 - 3:1
7 Laives Bronzolo 0:4 0:4 0:4 1:3 1:3 0:4 -

Match

NaturnsFUSSBALLZENTRUM PUSTERTAL

2 - 3

3. Match Day

11/01/2024,


——————————————————–

Tabelle-Ergebnisse Kreis Qualifikation
Classifica-risultati girone di qualificazione

USD Bressanone

Rank
5
Matches
8
Won
1
Tied
1
Lost
6

Last Match

Fussballzentrum Pustertal – USD Bressanone

9. Match Day

11. maggio 2022 

4 - 0


Club 1 2 3 4 5
1 Fussballzentrum Pustertal - 4:2 3:1 4:1 4:0
2 SSV Bruneck 2:4 - 3:1 4:1 4:0
3 Auswahl Ridnauntal 1:4 1:4 - 4:3 4:0
4 Neustift ASV 1:4 0:4 1:3 - 4:1
5 USD Bressanone 0:4 0:4 4:0 3:3 -

Match

Auswahl Ridnauntal – Neustift ASV

4 - 3

10. Match Day

11/12/2022,