04 Oct News 12/13 März 2016
Meisterschaft | Spiel | Torschützen | ||
Junioren Regional | 12.03.2016 | FZ - Salurn | 3-1 | Zdrava, Padoan, Mairegger |
Unsere Mannschaft schlägt zu wenig Kapital aus der überlegen geführten ersten Halbzeit. Zdrava erzielt die Führung aber bereits mit dem ersten Gegenstoß gleicht Salurn aus. Ein Kopfballtor von Padoan bringt noch vor Seitenwechsel die Führung. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit legt Mairegger nach und das Spiel scheint gelaufen. Eine strenge gelb-rote Karte führt dazu, dass wir in Unterzahl den Großsteil der zweiten Hälfte spielen müssen. Ein geordnete Abwehrleistung reicht um das Ergebnis über die Zeit zu bringen. | ||||
A-Jug Elite | 13.03.2016 | FZ - SSV Bruneck | 2-2 | Turjia, Peintner |
Von Anfang an waren wir Feldüberlegen und drückten aufs Tempo, konnten aber unsere Chancen nicht in Tore ummünzen und auch nach einigen Eckbällen und guten Standarts, den sehr guten Brunecker Schlussmann nicht überwinden. So kam es, dass die sehr guten Brunecker Stürmer Volgger und Pompermaier bei ihren ersten Vorstössen Anfangs der 2. Halbzeit das 1. und 2.Tor aus Kontern erzielen konnten. Danach lies unsere Mannschaft nicht locker und schaffte durch Kleo aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer. Das anschließende Anrennen brachte zuerst keine Früchte, doch nach einem starken Dribbling von Kleo im Strafraum gab es Elfmeter, der von Peinter souverän verwandelt wurde. In den letzten 5 min des Spiel kam es zu einer Belagerung des Brunecker 16ers, konnten aber nicht mehr wie einen Lattentreffer von Mairhofer wie einige zu überhastet vorgetragene Angriffe vorweisen. Ein großes Kompliment unserer Mannschaft, die sich sogar nach einem 0:2 Rückstand nicht beirren lies und nichts unversucht lies dieses Spiel noch zu unseren Gunsten zu entscheiden!! |
||||
B-Jug Reg | 13.03.2016 | SSV Brixen - FZ | 6-0 | |
In der Qualifikation konnte Brixen zweimal geschlagen werden. Unsere Mannschaft ist nicht wieder zu erkennen und heute ist Brixen eindeutig überlegen. Es ist unverständlich wie sich unsere Mannschaft nur wenige Monate später präsentiert. Das Resultat ist auch in dieser Höhe verdient. Wir hoffen, dass dieser Auftritt auf einen rabenschwarzen Tag zurückzuführen ist und eine einmalige Episode bleibt. | ||||
A-Jug Prov | 12.03.2016 | Steinegg - FZ | 2-5 | Tisot, Lehmann M., Bianchi, Engl, De Nitto |
#footballisourpassion | ||||
B-Jug Prov. | 12.03.2016 | FZ - SSV Bruneck | 2-1 | Sceppi, Unterweger |
Ein verdienter Sieg unserer Mannschaft im Derby mit Bruneck. Die erste Spielhälfte war noch ausgeglichen. In der zweite Hälfte war Bruneck, das mit 12 Spielern angetreten war, müde und nicht mehr in der Lage dagegen zu halten. Die Torschützen zum 2:1 sind Sceppi und Unterweger. | ||||
C-Jugend | 12.03.2016 | Laives - FZ | 1-3 (0-6) | Dejaco, Haidacher, Lorenzi (2), Ferdigg, Mairhofer |
Rein vom Ergebnis her gesehen möchte man meinen, dass unsere Mannschaft in Leifers leichtes Spiel hatte. Dem war aber nicht so. Besonders in der ersten Spielzeit hat uns der körperlich und technisch starke Gegner öfters in Verlegenheit gebracht. Die Paraden unseres ausgezeichneten Torhüters Bertoldi haben uns zu diesem Zeitpunkt im Spiel gehalten. Mit fortwährender Spieldauer kam unserer Mannschaft auch dank athletischer Frische immer besser ins Spiel. Mit schnell vorgetragenen Spielzügen konnte der Widerstand der Leiferer Mannschaft schließlich gebrochen werden. | ||||
U-12 | 05.04.2013 | FZ - Alta Badia | -:- | |
#footballisourpassion | ||||
U-11 | 21.03.2016 | Niederdorf/Sexten - FZ | -:- | |
#footballisourpassion |